| 序号 | 企 业 名 称 | 企业法人 | 展区名称 | 展位数量 | 展位类型(标摊/特装/统一布展) | 是否新企业 |
| 1 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 周军 | 汽车配件 | 4 | 是 | 否 |
| 2 | 张家口市进出口有限责任公司 | 王兆杰 | 工具 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 河北乾升丝网制品有限公司 | 李新 | 五金 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 中粮工程装备(张家口)有限公司 | 胡建军 | 通用机械及机械基础件 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 怀来天元特种玻璃有限公司 | 陈秉波 | 玻璃工艺品 | 4 | 是 | 否 |
| 6 | 张家口市进出口有限责任公司 | 王兆杰 | 日用陶瓷 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 河北乾升丝网制品有限公司 | 李新 | 建筑及装饰材料 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 澳皮王(宣化)皮业有限公司 | 金枫 | 家居装饰品 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 河北恒太皮具股份有限公司 | 张静 | 箱包 | 2 | 是 | 否 |
| 10 | 怀来县锦业皮具有限公司 | 郝艳丽 | 箱包 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 河北泥河湾农业发展股份有限公司 | 肖志祥 | 食品 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 张家口华伟粮油制品有限公司 | 史阵 | 食品 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 张家口永昌源果仁食品有限责任公司 | 陈素琴 | 食品 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 河北连顺农业发展股份有限公司 | 薛连顺 | 食品 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 张家口弘基农业科技开发有限责任公司 | 张海 | 食品 | 1 | 否 | 否 |
| 注:1.展区顺序按一般性展位分配方案展区顺序排列;每个展区企业排序时, 将绿色特装企业列在前面,不特装的企业按展位数量由多到少列在后面。 2.工程机械、农业机械、车辆、铁石装饰品及户外水疗设施展区实行统一布展。 | ||||||
扫一扫分享到手机端